凡例:○=正常に動作 △=設定変更が必要 ×=動作しません
| タイトル | 状況 | 制限事項・備考 | |
| プロジェクタ教材 小学校算数 | 1年 | ○ | |
| 2年上 | ○ | ||
| 2年下 | ○ | ||
| 2年上下セット | ○ | ||
| 3年上 | ○ | ||
| 3年下 | ○ | ||
| 3年上下セット | ○ | ||
| 4年上 | ○ | ||
| 4年下 | ○ | ||
| 4年上下セット | ○ | ||
| 5年上 | ○ | ||
| 5年下 | ○ | ||
| 5年上下セット | ○ | ||
| 6年上 | ○ | ||
| 6年下 | ○ | ||
| 6年上下セット | ○ | ||
| 1年〜6年セット | ○ | ||
| ツールボックス | ○ | ||
| プロジェクタ教材 小学校理科 | 3年 植物のそだち方 | ○ | |
| 3年 チョウをそだてよう | ○ | ||
| 3年 こん虫をしらべよう | ○ | ||
| 3年 太陽のうごきをしらべよう | ○ | ||
| 3年 太陽の光のはたらきをしらべよう | ○ | ||
| 3年 豆電球にあかりをつけよう | ○ | ||
| 3年 じしゃくのふしぎをしらべよう | ○ | ||
| 3年セット | ○ | ||
| 4年 生きものを調べよう(春) | ○ | ||
| 4年 生きものを調べよう(夏・夏の終わり) | ○ | ||
| 4年 生きものを調べよう(秋) | ○ | ||
| 4年 生きものを調べよう(冬/春のおとずれ) | ○ | ||
| 4年 星や月 | ○ | ||
| 4年 とじこめた空気や水をおしてみよう | ○ | ||
| 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう | ○ | ||
| 4年 電池のはたらきを調べよう | ○ | ||
| 4年 もののあたたまり方を調べよう | ○ | ||
| 4年 変身する水を調べよう | ○ | ||
| 4年セット | ○ | ||
| 5年 植物の発芽 | ○ | ||
| 5年 植物の成長と肥料・日光 | ○ | ||
| 5年 天気の変化 | ○ | ||
| 5年 たんじょうのふしぎ(メダカ) | ○ | ||
| 5年 たんじょうのふしぎ(ヒト) | ○ | ||
| 5年 植物の実や種子のでき方 | ○ | ||
| 5年 流れる水のはたらき | ○ | ||
| 5年 てことつり合い | ○ | ||
| 5年 もののとけ方 | ○ | ||
| 5年 ふりこの動きとおもりのしょうとつ | ○ | ||
| 5年セット | ○ | ||
| 6年 ものの燃え方と空気 | ○ | ||
| 6年 植物の葉と日光 | ○ | ||
| 6年 動物に食べられる植物 | ○ | ||
| 6年 土地のつくりと変化 | ○ | ||
| 6年 水よう液の性質 | ○ | ||
| 6年 からだのつくりとはたらき | ○ | ||
| 6年 電磁石の性質 | ○ | ||
| 6年 生き物のくらしと自然かんきょう | ○ | ||
| 6年セット | ○ | ||
| 3〜6年セット | ○ | ||
| プロジェクタ教材 かきかただいすき ひらがな カタカナ | ○ | ||
| プロジェクタ教材 小学校英語教室 | ○ | ||
| プロジェクタ教材 中学校理科 大日本図書準拠 | 第1分野上 | ○ | |
| 第1分野下 | ○ | ||
| 第1分野上下セット | ○ | ||
| 第2分野上 | ○ | ||
| 第2分野下 | ○ | ||
| 第2分野上下セット | ○ | ||
| プロジェクタ教材 中学校理科 標準版 | 第1分野上 光と音 | ○ | |
| 第1分野上 力と圧力 | ○ | ||
| 第1分野上 物質のすがた | ○ | ||
| 第1分野上 水溶液 | ○ | ||
| 第1分野上 電流 | ○ | ||
| 第1分野上 電流の利用 | ○ | ||
| 第1分野上セット | ○ | ||
| 第1分野下 物質の成り立ち | ○ | ||
| 第1分野下 化学変化と物質の質量 | ○ | ||
| 第1分野下 物体の運動 | ○ | ||
| 第1分野下 エネルギー | ○ | ||
| 第1分野下 物質と化学変化の応用 | ○ | ||
| 第1分野下 科学技術と人間 | ○ | ||
| 第1分野下セット | ○ | ||
| 第1分野上下セット | ○ | ||
| 第2分野上 植物の体とつくり | ○ | ||
| 第2分野上 植物のなかま | ○ | ||
| 第2分野上 地層と過去の様子 | ○ | ||
| 第2分野上 火山と地震 | ○ | ||
| 第2分野上 動物の体とつくり | ○ | ||
| 第2分野上 動物のなかま | ○ | ||
| 第2分野上セット | ○ | ||
| 第2分野下 気象観測 | ○ | ||
| 第2分野下 天気の変化 | ○ | ||
| 第2分野下 生物の細胞 | ○ | ||
| 第2分野下 生物の殖え方 | ○ | ||
| 第2分野下 天体の動きと地球の自転・公転 | ○ | ||
| 第2分野下 太陽系と惑星 | ○ | ||
| 第2分野下 自然と人間 | ○ | ||
| 第2分野下セット | ○ | ||
| 第2分野上下セット | ○ | ||
| デジタル写真図版 小学校社会科 | 6年上 開国と明治維新 | ○ | |
| 6年上 世界に出て行く日本 | ○ | ||
| 6年上 戦争から平和へ | ○ | ||
| 6年下 世界の国々セット | ○ | ||
| マスター教材 小学校算数 | くりかえし計算ランド レベル1 | ○ | |
| くりかえし計算ランド レベル2 | ○ | ||
| くりかえし計算ランド レベル3 | ○ | ||
| くりかえし計算ランド 3巻セット | ○ | ||
| マスター教材 Word Magic | ○ | ||
| マスター教材 Word・Excel速習 | ○ | ||
| ネットワーク図鑑 | 植物図鑑 | ○ | |
| 昆虫図鑑 | ○ | ||
| デジタル昆虫博物館 | ○ | ||
| 人体図鑑 | ○ | ||
| 天体図鑑 | ○ | ||
| 天気図鑑 | ○ | ||
| 世界の国々 | ○ | ||
| 新聞写真図鑑 | ○ | ||
| 漢字遊戯 | 調査中 | ||
| 世界の音楽と楽器 | ○ | ||
| 美術の散歩道 | ○ | ||
| 食べ物百科 | ○ | ||
| 3D結晶カタログ 無機編 | ○ | ||
| 3D結晶カタログ 有機編 | ○ | ※要Cortona VRML Client 5.1 |
|
| 私のふるさと47都道府県 | ○ | ||
| ハイパーワイド版歴史資料集 [LAN版] ※ | ○ | ||
| 3タイトルセット(※をのぞく) | ○ | ||
| デジタルブック(dbook) | ○ | ||
| zoom album(ズームアルバム) | ○ | ||
| 日本代表に学ぶサッカーの技術と戦術 | 1.日本対パラグアイ | 確認中 | |
| 2.日本対ユーゴスラビア | 確認中 | ||
| 3.日本対セネガル | 確認中 | ||
| 4.日本対ナイジェリア | 確認中 | ||
| 5.日本対イタリア | 確認中 | ||
| 6.日本対ウクライナ | 確認中 | ||
| 7.日本対ポーランド | 確認中 | ||
| 8.日本対コスタリカ | 確認中 | ||
| 9.日本対スロバキア | 確認中 | ||
| 10.日本対ホンジュラス | 確認中 | ||
| 11.日本対ノルウェー | 確認中 | ||
| 12.日本対スウェーデン | 確認中 | ||
| 13.日本対ジャマイカ | 確認中 | ||
| 14.日本対アルゼンチン | 確認中 | ||
| 15.日本対ウルグアイ | 確認中 | ||
| CD−ROM (CD−R) | コンピュータ図鑑 植物編 | ○ | |
| コンピュータ図鑑 人体編 | △ | 設定変更方法(PDF) | |
| 地球の生態系デジタル図鑑 食物連鎖編 | × | ||
| コンピュータ図鑑 3D結晶カタログ 無機編 | ○ | ||
| コンピュータ図鑑 3D結晶カタログ 有機編 | ○ | ※要Cortona VRML Client 5.1 | |
| 3D結晶カタログ無機編/有機編セット | ○ | ※要Cortona VRML Client 5.1 | |
| 食べ物百科 | ○ | ||
| 昆虫図鑑 HTML版 | ○ | ||
| 新聞写真図鑑 HTML版 | ○ | ||
| 世界の音楽と楽器 HTML版 | ○ | ||
| 美術の散歩道 HTML版 | ○ | ||
| スクールセット(植物編のみ) | ○ | ||
「3D結晶カタログ 有機編」ではVRMLビューワ"Cortona VRML Client 5.1"が必要です。
Cortona VRML Client 5.1の入手はこちらから。